Especies cárnicas
PCR
Imegen Agro es la primera empresas en España acreditada ISO 17025 de ENAC para la detección de especies animales mediante técnicas de PCR en alimentos y piensos.
Además, realizamos análisis cuantitativos de las especies cárnicas más representativas de la industria alimentaria mediante los que determinamos el porcentaje de ADN de una especie concreta respecto al ADN animal presente en dicha muestra.
Características de los servicios:
ISO 17025 | Acreditado por ENAC (972/LE1835)
Entrega estándar
1 día
Servicio urgente en el mismo día
Servicios disponibles:
Análisis cualitativos
| Especie | Ensayo acreditado | Límite de detección |
|---|---|---|
| Animales | 0,01% | |
| Aves | 0,01% | |
| Beef Sexing | 0,01% | |
| Bovino | 0,01% | |
| Búfalo | 0,01% | |
| Caprino | 0,01% | |
| Ciervo | 0,01% | |
| Conejo | 0,01% | |
| Equino | 0,01% | |
| Gamo | 0,01% | |
| Gato | 0,1% | |
| Mamíferos | 0,1% | |
| Oca | 0,1% | |
| Ovino | 0,01% | |
| Pato | 0,1% | |
| Pavo | 0,01% | |
| Perro | 0,1% | |
| Pescado | 0,1% | |
| Pollo | 0,01% | |
| Porcino | 0,01% | |
| Porcino para control Halal | 0,0005% | |
| Rumiantes | 0,01% |
Los ensayos marcados con no están amparados por la acreditación de ENAC
Análisis cuantitativos
| Especie | Límite de Cuantificación |
|---|---|
| Aves | 0,05% |
| Bovino | 0,05% |
| Búfalo | 0,05% |
| Carpino | 0,05% |
| Ciervo | 0,05% |
| Conejo | 0,05% |
| Equino | 0,05% |
| Gamo | 0,05% |
| Oca | 0,05% |
| Ovino | 0,05% |
| Pato | 0,05% |
| Pavo | 0,05% |
| Pollo | 0,05% |
| Porcino | 0,05% |
NGS
Incorporamos el análisis de metabarcoding utilizando tecnología de secuenciación masiva (NGS), la cual permite la identificación de todas las especies de origen animal presentes en una muestra.
Esta metodología está diseñada para verificar la composición de materias primas y productos alimentarios, proporcionando resultados fiables en muestras complejas, como alimentos altamente procesados y mezclas difíciles de analizar por métodos convencionales.
El análisis de metabarcoding con NGS constituye la herramienta genómica más avanzada para garantizar la autenticidad de los ingredientes y detectar el fraude alimentario.