| Evento | Detectado en Screening GMO | Detectado en Screening GMO Plus | No autorizado |
|---|
| Maíz 3272* | | | |
| Maíz 5307* | | | – |
| Maíz Bt11 | | | – |
| Maíz Bt176* | | | |
| Maíz CBH351* | | | |
| Maíz DAS40278* | – | – | – |
| Maíz DAS59122/7 | | | – |
| Maíz DAS98140* | | | |
| Maíz DP4114-3* | | | – |
| Maíz Ga21 | | | – |
| Maíz Herculex (TC1507) | | | – |
| Maíz LY038* | – | – | |
| Maíz MIR162* | | | – |
| Maíz MIR604 | | | – |
| Maíz MON810 | | | – |
| Maíz MON863 | | | |
| Maíz MON87403* | | | – |
| Maíz MON87411* | | | – |
| Maíz MON87427* | | | – |
| Maíz MON87460* | | | – |
| Maíz MON88017* | | | – |
| Maíz MON89034* | | | – |
| Maíz MZHG0JG* | | | – |
| Maíz MZIR098* | | | – |
| Maíz NK603 | | | – |
| Maíz T25* | | | – |
| Maíz VCO1981-5* | – | – | |
| Maíz MON87429* | | | – |
| Maíz MON95379* | – | | – |
Los eventos marcados con no están amparados por la acreditación de ENAC
| Evento | Detectado en Screening GMO | Detectado en Screening GMO Plus | No autorizado |
|---|
| Maíz 3272* | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maíz 5307* | ✓ | ✓ | – |
| Maíz Bt11 | ✓ | ✓ | – |
| Maíz Bt176* | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maíz CBH351* | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maíz DAS40278* | – | – | – |
| Maíz DAS59122/7 | ✓ | ✓ | – |
| Maíz DAS98140* | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maíz DP4114-3* | ✓ | ✓ | – |
| Maíz Ga21 | ✓ | ✓ | – |
| Maíz Herculex (TC1507) | ✓ | ✓ | – |
| Maíz LY038* | – | – | ✓ |
| Maíz MIR162* | ✓ | ✓ | – |
| Maíz MIR604 | ✓ | ✓ | – |
| Maíz MON810 | ✓ | ✓ | – |
| Maíz MON863 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maíz MON87403* | ✓ | ✓ | – |
| Maíz MON87411* | ✓ | ✓ | – |
| Maíz MON87427* | ✓ | ✓ | – |
| Maíz MON87460* | ✓ | ✓ | – |
| Maíz MON88017* | ✓ | ✓ | – |
| Maíz MON89034* | ✓ | ✓ | – |
| Maíz MZHG0JG* | ✓ | ✓ | – |
| Maíz MZIR098* | ✓ | ✓ | – |
| Maíz NK603 | ✓ | ✓ | – |
| Maíz T25* | ✓ | ✓ | – |
| Maíz VCO1981-5* | – | – | ✓ |
| Maíz MON87429* | ✓ | ✓ | – |
| Maíz MON95379* | – | ✓ | – |
Los eventos marcados con no están amparados por la acreditación de ENAC